Met trots presenteren wij de stand van onze teams!
Heren 1
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt.
|
Dames 1 & 2
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt.
|
Recreanten
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Set Up XR 1 | 5 | 16 |
2 | WHV XR 2 | 3 | 7 |
3 | Meteoor XR 1 | 2 | 6 |
4 | Smash'66 XR 1 | 3 | 5 |
5 | VIA XR 2 | 2 | 4 |
6 | SNA XR 2 | 2 | 4 |
7 | Vedo'70 XR 1 | 2 | 2 |
8 | VC WIK Groot-Ammers XR 2 | 1 | 0 |
9 | Volley Meerkerk'95 XR 1 | 2 | 0 |
Meisjes B1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | HLB Van Daal/DS MB 1 | 4 | 19 |
2 | VC WIK Groot-Ammers MB 1 | 3 | 8 |
3 | AVVA MB 1 | 2 | 2 |
4 | WHV MB 1 | 3 | 1 |
Jongens C1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Sliedrecht Sport JC 1 | 2 | 10 |
2 | Fusion Rotterdam JC 1 | 3 | 10 |
3 | Voltena JC 1 | 3 | 9 |
4 | Flits JC 1 | 3 | 6 |
5 | VCN JC 1 | 3 | 0 |
CMV 6
Tweede helft:
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt.
|
Eerste helft:
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt.
|